Erntekalender
Was wann bei uns geerntet wird steht in unserem Erntekalender:
Blattgemüse • Wurzelgemüse • Fruchtgemüse • Kohlgemüse • Diverses •
Kräuter • Tierische Produkte • Spezialitäten
Farblegende
= Erntezeit bzw. Verfügbarkeit
= manchmal oder zeitweise verfügbar
(Bei Gemüse, Kräuter & Spezialitäten sind witterungsbedingte Schwankungen möglich. Bei tierischen Produkten hängt die Verfügbarkeit u.a. von den Schlachtterminen ab.)
Blattgemüse
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
Spinat | | | | | | | | | | | | |
Div. Kopfsalate | | | | | | | | | | | | |
Endivien | | | | | | | | | | | | |
Radicchio | | | | | | | | | | | | |
Zuckerhut | | | | | | | | | | | | |
Rucola | | | | | | | | | | | | |
Feldsalat | | | | | | | | | | | | |
Mangold | | | | | | | | | | | | |
Postelein | | | | | | | | | | | | |
Wurzelgemüse
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
Wurzelpetersilie | | | | | | | | | | | | |
Karotte / Möhre | | | | | | | | | | | | |
Sellerie | | | | | | | | | | | | |
Pestinaken | | | | | | | | | | | | |
Schwarzwurzel | | | | | | | | | | | | |
Steckrübe | | | | | | | | | | | | |
Rote Beete | | | | | | | | | | | | |
Radieschen | | | | | | | | | | | | |
Rübchen | | | | | | | | | | | | |
Rettich | | | | | | | | | | | | |
Tobinambur | | | | | | | | | | | | |
Kartoffel | | | | | | | | | | | | |
Fruchtgemüse
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
Paprika | | | | | | | | | | | | |
Tomaten | | | | | | | | | | | | |
Bohnen | | | | | | | | | | | | |
Gurken | | | | | | | | | | | | |
Div. Kürbisse | | | | | | | | | | | | |
Zucchini | | | | | | | | | | | | |
Kohlgemüse
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
Brokkoli | | | | | | | | | | | | |
Kohlrabi | | | | | | | | | | | | |
Spitzkohl | | | | | | | | | | | | |
Wirsing | | | | | | | | | | | | |
Rosenkohl | | | | | | | | | | | | |
Rotkohl | | | | | | | | | | | | |
Sauerkraut | | | | | | | | | | | | |
Blumenkohl | | | | | | | | | | | | |
Chinakohl | | | | | | | | | | | | |
Grünkohl | | | | | | | | | | | | |
Diverses
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
Fenchel | | | | | | | | | | | | |
Grüner Spargel | | | | | | | | | | | | |
Erbsen / Zuckerschoten | | | | | | | | | | | | |
Lauch | | | | | | | | | | | | |
Zwiebeln | | | | | | | | | | | | |
Bundzwiebeln | | | | | | | | | | | | |
Zuckermais | | | | | | | | | | | | |
Kräuter
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
Barbarakraut | | | | | | | | | | | | |
Oreganum | | | | | | | | | | | | |
Div. Basilikum | | | | | | | | | | | | |
Tymian (getr.) | | | | | | | | | | | | |
Rosmarin | | | | | | | | | | | | |
Salbei (getr.) | | | | | | | | | | | | |
Petersilie | | | | | | | | | | | | |
Schnittlauch | | | | | | | | | | | | |
Tierische Produkte
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
Leberwurst | | | | | | | | | | | | |
Salami (Rind) | | | | | | | | | | | | |
Schinken (Rind) | | | | | | | | | | | | |
Spezialitäten
Roggen, Auberginen, Knoblauch, Ackerbohnen, Chicorée, Wassermelonen, Himbeeren, Erdbeeren, Pflaumen, Äpfel, Mirabellen, Kirschen, Kresse, Dill, Kerbel, Schnittknoblauch, Sauerampfer, Löwenzahn
Erntekalender [PDF, 254 KB] »